HomeMy WebLinkAbout25-193 Resolution No. 25-193
RESOLUTION
AUTHORIZING EXECUTION OF A CHANGE ORDER NO. 1 AND FINAL
WITH TRINE CONSTRUCTION CORP. FOR YEAR 3 LEAD
SERVICE LINE REPLACEMENT—CONTRACT A
(Bid No. 24-016)
WHEREAS, the City of Elgin has heretofore entered into a contract Trine Construction
Corp. for Year 3 Lead Service Line Replacement—Contract A (Bid No. 24-016); and
WHEREAS,it is necessary and desirable to modify the terms of the contract as is described
in Change Order No. 1 and Final attached hereto.
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF
ELGIN,ILLINOIS,that Richard G.Kozal,City Manager,be and is hereby authorized and directed
to execute Change Order No. 1 and Final, a copy of which is attached hereto and made a part
hereof by reference.
s/David J. Kaptain
David J. Kaptain, Mayor
Presented: November 19, 2025
Adopted: November 19, 2025
Omnibus Vote: Yeas: 8 Nays: 0
Attest:
s/Kimberly Dewis
Kimberly Dewis, City Clerk
t��� or Etc.
p , D % City of Elgin — Change Order
del
Aircn�4,
ELGIN,ILLINOIS
PROJECT#Bid No. 24-016
CHANGE ORDER No. 1 and Final
CONTRACT: Year 3 Lead Service Line Replacement—Contract A(Bid No. 24-016)
SCOPE: The Year 3 Lead Service Line Replacement Program — Contract A project has been
completed, and final quantities are now known.
REASONS FOR CHANGE: Change Order No. 1 and Final is the balancing change order to
document the final construction value. The circumstances said to necessitate the change in
performance were not reasonably foreseeable at the time the contract was signed; the proposed
change is germane to the original contract as signed; and the change order is in the best interests
of the City of Elgin and is authorized by law.
SUMMARY OF CHANGES IN CONTRACT TIME AND WORK:
ORIGINAL CONTRACT SUBSTANTIAL COMPLETION
DATE: March 31,2025
ORIGINAL CONTRACT COMPLETION DATE: June 1, 2025
ORIGINAL CONTRACT AMOUNT: $4,548,923.75
CHANGE ORDER No. 1 ADD $91,008.37
TOTAL FOR CHANGE ORDER NO. 1: ADD $91,008.37
TOTAL REVISED CONTRACT SUBSTANTIAL
COMPLETION DATE: July 31, 2025
TOTAL REVISED CONTRACT COMPLETION DATE: December 1, 2025
TOTAL REVISED CONTRACT AMOUNT: $4,639,932.12
The original amount of the contract with Trine Construction Corp. is$4,548,923.75. Change Order
No. 1 will increase the contract amount by a total of$91,008.37, that sum representing 2%of the
original contract amount. The revised contract amount inclusive of all change orders is
$4,639,932.12.
OTHER CONTRACT PROVISIONS: All other contract provisions remain the same.
CHANGE ORDER No. 1
Agreed to this 19 day of November ,2025.
Recommended by:
Water Department
By: Nora Bertram
Title: Water Director
Date: UUl l Z,S'
Signature: c-f) /1231...
Engineering Enterprises,Inc.
Party of the Second Part(Engineer)
By: Julie A. Morrison,P.B.
Title: Vice President/Principal
Date: 11/11/2025
Signature: - --=' " .,.�.+�
Accepted by:
Trine Construction Corp.
Party of the Second Part(Contractor)
By: M; I `( rAAsa.!
Title: Vic..
Date: ll`1t1Z S
Signature: :4„ \\)\,,_._
Approved by:
CITY OF ELGIN
Party of the First Part(Owner)
By: Richard G.Kozal
Title: City Manager _
Date: No r 19,2025
Signature: _
CHANGE ORDER NO.1 AND FINAL
YEAR 3 LEAD SERVICE LINE REPLACEMENT PROGRAM-CONTRACT A
CITY OF ELGIN
RBA NO. ITEMS UNIT CONTRACT ADJUSTED UNIT PRICEADDITIONS DEDUCTIONS
QUANTITY QUANTITY QUANTITY COST QUANTITY COST
1 HOME ASSESSMENT EACH 1120 183.0 $197.40 71.0 S 14,015.40 S -
2 POINT-OF-USE WATER FILTER AND CARTRIDGES EACH 170.0 207.0 $43.70 37.0 $ 1.616.90 $ -
3 TREE ROOT PRUNING EACH 3.0 00 $172.50 3.0 $ 517.50
4 TREE REMOVAL(6-15 UNIT DIAMETER) UNIT 70.0 52 5 $86.25 17.5 $ 1,511.10
5 TREE REMOVAL 115+UNIT DIAMETER) UNIT 60.0 0.0 $109.25 I 60.0'$ 6,555.00
6 REPLACEMENT TREE - - EACH 10.0 0.0 $690.00 10.0 $ 6,900.00
7 ASBESTOS ABATEMENT EACH 3.0 0 0 $1�15"0�.00 3.0 $ 3.450.00
8 SELECT GRANULAR BACKFILL CY 4440.0 4939.2 I69.00 4992 $ 34,441.35
9 CONTROLLED LOW-STRENGTH MATERIAL CY 300.0 173 0 $143.75 127.0 $ 18,256.25
10 POTHOLE EXISTING WATER SERVICE EACH 15.0 6.0 $408.67 9.0 $ 3.678.03
11 STRUCTURE ABANDONMENT EACH 5.0 0 0 540250 5.0 $ 2,012.50
12 ,WATER SERVICE ABANDONMENT ' EACH 20 5.0 $2,533.05 3.0 $ 7,599.15, $ -
13 WATER SERVICE CONNECTION AT BBOX.1-INCH EACH 10.0 8 0 $3.672.06 2.0 $ 7,344.16
14 WATER SERVICE CONNECTION AT BBOX,2-INCH EACH 8.0 0.0 $4.360.50 8.0 $ 34,884.00
15 WATER SERVICE CONNECTION AT MAIN,1-INCH EACH 93.0 175 0 $4,486.82 820 $ 366.279.24 $ -
16 WATER SERVICE CONNECTION AT MAIN,2-INCH _ EACH 8A 3.0 $61 014.35 5.0 $ 30,071.75
17 TAPPING SADDLE-4' EACH 5.0 12.0 $126.04 7.0 $ 882.28 $ -
18 TAPPING SADDLE-6' EACH 1.0 0 0 134.60 1.0 $ 134.60
19 TAPPING SADDLE-W. EACH 20 C.0' $138.52 20 $ 273.04
20 TAPPING SADDLE•10' EACH 10.0 0.0 158.70 10.0 $ 1,587.00
21 NAPPING SADDLE-12' EACH 20 0.0 $170.17 20 $ 340.34
22 REPAIR SLEEVE-4' EACH 3.0 0.0' $797.69 3.0 $ 2.393.07
23 REPAIR SLEEVE-6' EACH 1.0 0.0 $813.86 1.0 $ 813.86
24 REPAIR SLEEVE-8' EACH 20 1.0 $824.54 1.0 $ 824.54'
25 REPAIR SLEEVE-10' EACH 5.0 0 0 $913.14 5.0 $ 4,565.70
26 REPAIR SLEEVE-12' EACH 1.0 0.0 $928.82 1.0 $ 928.82
27 ENCAPSULATION SLEEVE-4' EACH 1.0 0.0 $2,459.97 _ 1.0 $ 2.459.97
28 ENCAPSULATION SLEEVE-6' EACH 1.0 0.0 $2.605.29 1.0 $ 2.60529
29 ENCAPSULATION SLEEVE-8' EACH 20 0.0 $2,934.94 2.0$ 5.869.88
30 ENCAPSULATION SLEEVE-10' EACH 5.0 0 0 $3,611.18 5.0 $ 18,055.90
31 ENCAPSULATION SLEEVE-12' EACH 1.0 0.0 $3,800.09 1.0 $ 3,800.09
32 WATER SERVICE INSTALLATION,TYPE K 1-INCH LF 6900.0 10465 0 $3244 3565.0 $ 115,648.60 $ -
33 WATER SERVICE INSTALLATION.TYPE K 2-INCH LF 1000.0 113.0 $49.98 887.0 $ 44,33226
34 WATER SERVICE CONNECTION AT METER EACH 100.0 168.0 $1,125.42' 66.0 $ 74277.72 $ -
35 WATER SERVICE PIPE,TYPE L.1-INCH LF 50.0 0.0 583.63 50.0 $ 4,181.50
36 WATER SERVICE PIPE,TYPE L,3/4-INCH IF 150.0 10 0 $84.78 140.0 $ 11,86920
37 INTERNAL PLUMBING FITTINGS REPLACEMENT EACH 10.0 7 0 5403.50 3.0 $ 1,480.50
36 GROUNDING EACH 5.0 4 0 $1118�4�0�.00 1.0 $ 1,840.00
39 RPZ VALVE REPAIR EACH 15.0 0.0 $480.00 15.0 $ 6,900.00
40 SANITARY SEWER SERVICE REPAIR EACH 56.0 9.0 $2,436.10 47.0 $ 114,496.70
41 BRICK PAVER REMOVAL AND REINSTALLATION SF 200.0 174.0 $13.80 26.0 $ 358.80'
42 PCC SIDEWALK REMOVAL SF 8075.0 6133.8 $2.59 1941.3 $ 5,027.84
43 PCC SIDEWALK REPLACEMENT SF 8075.0' 6896 6 $16.10 1178.E $ 18,973.05
44 CONCRETE CURB AND GUTTER REMOVAL LF 1230.0 1184.7 $13.80 45.3 $ 625.14
46 CONCRETE CURB AND GUTTER REPLACEMENT LF 1230.0 1395 9 $57.50 165.9 $ 9,53925
46 CONCRETE CURB AND GUTTER REMOVAL(IDOT) IF 280.0 167.6 $20.70 1124 $ 2,326.68
47 CONCRETE CURB AND GUTTER REPLACEMENT(IDOT; LF 280.0 158.8 589.00 121.2 $ 8,362.80
46 HOT-MX ASPHALT PAVEMENT REMOVAL SY 48820 4180.3 $14.38‘ 501.7 $ 7,213.87
49 HOT-MX ASPHALT PAVEMENT PATCH.8-INCH SY 42320 '209.3 5156.40 30227 $ 472.751.84
50 HOT-MX ASPHALT PAVEMENT PATCH(IDOT),12-RICH SY 125.0 178 6 $322.00 53.6 $ 17,272.06 -
51 HOT-MX ASPHALT PAVEMENT PATCH WITH CONCRETE BASE(IDOT).12-INCH SY 300.0 n.9 5391.00 222.1 $ 86,85283
52 PCC PAVEMENT REMOVAL SY 64.0 37.7 $20.70 26.3 $ 544.41
53 PCC PAVEMENT PATCH,8-INCH SY 64.0 29.2-8276.00 34.8_$ 9.604.80
54 PCC DRIVEWAY REMOVAL SY 105.0 117 6 $14.38 12.8 $ 184.50
55 PCC DRIVEWAY REPLACEMENT SY 105.0 134 7 $276.00 29.7 $ 8,208.24
56 HMA DRIVEWAY REMOVAL SY 75.0. 34 $14.38 40.8 $ 583.11
57 HMA DRIVEWAY REPLACEMENT SY 75.0 49 $230.00 25.3 $ 5,819.00
58 SEED AND BLANKET SY 2350.0 4764' $12.85 2414.7 $ 30,545.32
59 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING,4-INCH IF 70.0 0.0 $11.50 70.0 $ 805.00
60 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARING,6-INCH LF 90.0 0.0 $17.25 90.0 $ 1,552.50
61 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING,24-INCH LF 24.0 00 S46.00 24.0 $ 1,104.00
62 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING.LETTERS AND SYMBOLS SY 24.0 0 0 $57.50 24.0 $ 1,380.00
63 DETECTOR LOOP,TYPE 1 LF ' 55.0 0 0 $63.25 55.0 S 3.478.75
PAGE 1 OF 2
CHANGE ORDER NO.1 AND ANAL
YEAR 3 LEAD SERVICE LINE REPLACEMENT PROGRAM-CONTRACT A
CITY OF ELGIN
ITEM NO. ITEMS UNIT CONTRACT ADJUSTED UNIT PRICE ADDITIONS DEDUCTIONS
QUANTITY QUANTITY QUANTITY COST QUANTITY COST
64 NON-SPECIAL,NONHAZARDOUS SOIL WASTE DISPOSAL TON 315.0 5 $40.00 154.6 $ 8,184.80
65 TRAFFIC CONTROL AND PROTECTION LS 1.0 1.0 $387,921.79
66 TRAFFIC CONTROL AND PROTECTION(IDOT) EACH 28.0 28.0 $1,035.00
67 DUST CONTROL-MECHANICAL SWEEPING EACH 10.0 3 0 $920.00 7.0 $ 6.440.00
68 ALLOWANCE-ITEMS ORDERED BY THE ENGINEER LS 30000.0 0 0 $1.00 30000.0 $ 30,000.00
69 EXPLORATORY EXCAVATION EACH 5.0 1 0 $1,233.75 4.0 $ 4,935.00
70 CONNECTION TO EXISTING WATER MAIN,6-INCH EACH 10.0 9.0 $4,935.00 1.0 $ 4,935.00
71 CONNECTION TO EXISTING WATER MAIN.8-INCH EACH 3.0 0.0 $4,935.00 3.0 $ 14,805.00
72 SANITARY SEWER,8-INCH,PVC C900 LF 30.0 68 5 $287.67 38.5 $ 11,075.30
73 WATER MAIN PROTECTION,16-INCH LF 262.0 57 0 $175.25 205.0 $ 35,926.25
74 WATER SERVICE PIPE,D.I.P.6-INCH LF 75.0 101 5 $280.34 26.5 $ 7,429.01
75 WATER MAIN.CLASS 52,WITH POLYETHYLENE WRAP.8-INCH LF 4821.0 5301.0 $129.53 480.0 $ 62,174.40 ,
76 MECHANICAL JOINT FITTINGS LB 6239.0 6677 0 $0.01 438.0 $ 4.38
77 GATE VALVE(RESIDENT SEAT)IN 60-VAULT,6-INCH EACH 2.0 2.0 $7,036.22
78 GATE VALVE(RESILIENT SEAT)IN 60'VAULT,8-INCH EACH 16.0 18.0 $7,827.10 20_$ 15,654.20
79 VALVE VAULT ABANDONMENT ' EACH ' 18.0 15 0 $493.50 3.0 $ 1,480.50
80 FIRE HYDRANT ASSEMBLY,WITH AUXIUARY VALVE,6-INCH MJ EACH 19.0 16.0 $9,547.56 3.0 $ 28,642.68
81 FIRE HYDRANT REMOVAL EACH 5.0 6 0 $1,233.75 1.0 $ 1233.75
82 WATER MAIN TESTING AND DISINFECTION LS 1.0 1.0 $7,360.00
83 DISCONNECT AND ABANDON EXISTING WATER MAIN EACH 11.0 9.0 $1,974.00 20 $ 3,948.00
84 AGGREGATE SHOULDERS,TYPE SY 800.0 3000 $19.55 500.0 $ 9,775.00
85 FOUNDATION MATERIAL CY 50.0 0.0 $51.75 50.0 $ 2,587.50
88 DETECTABLE WARNING PANEL SF 34.0 28 0 $57.50 6.0 $ 345.00
ALTERNATE A-DIRECTIONAL DRILL STA.60+35 TO 64+80 LF 445.0 340.0 $24275 105.0$ 25,488.75
C01-1 HO,.1. X ASPHALT PAVEMENT PATCH.5-INCH(AUP=$73 00/SYI SY 312.6 $i3 00 3128 $ 22.816.15
CO1-2 TEMPORARY BINDER.3-INCH(AUP=547.00/SY) SY 219.1 $47 00 2191. $ 10,298.17
C01-3 HOT-MIX ASPHALT PAVEMENT PATCH.4-INCH(AUP=560.20/SY) SY 4310.6 $60.20 4310 6 $ 259A96.92
C01-4 16-x8"PRESSURE CONNECTION(AUP=$21,900 00/EACH) =ACH 2.0 $21.900 00 2 0 $ 43,800 00
C01.5 HOT-MIX ASPHALT PAVEMENT PATCH W/PCC BASE,16-INCH($307.001SY SY 95.6 $307.00 95 0 $ 29.149.65
COI-6 AT&T DUCT CROSSING AT CRYSTALIWING(T&M) LS 1,0 $3 277.34 1.0 $ 3,277.34
C01-7 12"PVC WATER MAIN QUALITY STORM SEWER($98.00/LF) LF 278 0 $98.00 278.0'$ 27.244,00
C01-8 12"DIP STORM SEWER($507 OO/LF) IF 34.0 $507 00 34 0 $ 17,238.00
C01-9 WATER MAIN I ISCONNECTS ON WING ST.(AUP=$11,041.06IEACHI EACH 2 0 $11 041.06 2.0 S 22,082,12
CO1-10 WATER SERVICE CONNECTION AT MAIN,1 5-INCH(AUP=$5,700 00/EACH EACH' 1 0 $5.700.00 1.0 $ 5,700.00
C01-11 WATER SERVICE INSTALLATION.TYPE K.1 5-INCH(AUP=$47.98/LF) LF 117 0 $47 98 117 0 $ 5.61366
C01-12 PCC TEMP PATCH.2'(AUP=5802.66/EACH) EACH 17 0 $80266 17 0 $ 13,64522
C01-13 WASTE MANAGEMENT DISPOSAL CREDIT TO THE CITY(11/18/24) LS 1 0 $9.617.24 1 0 S (9.61724).
COI-14 WASTE MANAGEMENT DISPOSAL CREDIT TO THE CITY 08/01125 LS 1 0 $2,395.83 1.0 $ 2.395,83
OTALADDITION-= 1,232,814.j%
TOTAL DEDUCTIONS= $(1,141,605.65)
ORIGINAL CONTRACT PRICE: $4,548,923.75
CURRENT CONTRACT PRICE ADJUSTED BY PREVIOUS CHANGE ORDER(S): $4.54,9,923.75
AMOUNT OF CURRENT CHANGE ORDER: $ 91,038.37
FINAL CONTRACT PRICE: $4`699,93212
PAGE 2 OF 2